三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
314-316期 | 单 | 1314 | ? | ? |
311-313期 | 双 | 1314 | 1,1,3 | 挂 |
310-312期 | 单 | 1310 | 5,6,6 | 中 |
309-311期 | 双 | 1309 | 1,3,6 | 中 |
306-308期 | 双 | 1308 | 1,2,5 | 中 |
305-307期 | 单 | 1305 | 1,2,6 | 中 |
303-305期 | 双 | 1304 | 4,4,6 | 中 |
300-302期 | 单 | 1302 | 1,5,5 | 中 |
298-300期 | 单 | 1299 | 1,3,5 | 中 |
297-299期 | 单 | 1297 | 3,3,5 | 中 |
294-296期 | 双 | 1297 | 2,2,3 | 挂 |
291-293期 | 双 | 1294 | 2,3,6 | 挂 |
289-291期 | 双 | 1290 | 1,3,6 | 中 |
288-290期 | 双 | 1288 | 3,3,4 | 中 |
287-289期 | 双 | 1287 | 5,5,6 | 中 |
284-286期 | 双 | 1287 | 2,3,6 | 挂 |
282-284期 | 单 | 1283 | 2,3,6 | 中 |
281-283期 | 单 | 1281 | 1,4,6 | 中 |
279-281期 | 双 | 1280 | 1,2,5 | 中 |
278-280期 | 双 | 1278 | 1,3,4 | 中 |
277-279期 | 单 | 1277 | 1,2,6 | 中 |
274-276期 | 单 | 1277 | 1,1,4 | 挂 |
272-274期 | 双 | 1273 | 1,2,5 | 中 |
271-273期 | 单 | 1271 | 2,3,4 | 中 |
270-272期 | 单 | 1270 | 1,1,3 | 中 |
269-271期 | 单 | 1269 | 5,6,6 | 中 |
266-268期 | 双 | 1269 | 2,2,5 | 挂 |
264-266期 | 双 | 1265 | 4,4,6 | 中 |
263-265期 | 双 | 1263 | 2,3,5 | 中 |
260-262期 | 双 | 1262 | 3,5,6 | 中 |
257-259期 | 双 | 1259 | 2,2,4 | 中 |
256-258期 | 双 | 1256 | 1,3,4 | 中 |
255-257期 | 双 | 1255 | 2,2,6 | 中 |
254-256期 | 双 | 1254 | 1,2,5 | 中 |
253-255期 | 双 | 1253 | 2,2,4 | 中 |
250-252期 | 单 | 1253 | 4,4,6 | 挂 |
248-250期 | 单 | 1249 | 1,6,6 | 中 |
246-248期 | 单 | 1247 | 2,4,5 | 中 |
243-245期 | 双 | 1245 | 2,2,6 | 中 |
241-243期 | 双 | 1242 | 2,3,5 | 中 |
238-240期 | 双 | 1240 | 1,3,4 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019113期开奖。大发快三彩票登录网站_1分钟一开大发快三规律当期双色球红球号码为01、05、19、21、25、33,蓝球号码为15。 头奖5注871万多元 花落4地 当期双色球头奖5注,单注...... ...
广东福彩自2019年8月15日起在全省范围内开展“南粤风采、3D游戏”800万元大赠票活动。活动期内,天天开奖、天天赠票,目前活动正在火热进行中,上海快三最新开奖结果究竟赠票活动战况如何?哪个玩法最受彩民朋...... ...